国家教育部批准的全日制普通高校|安徽省优秀教育网站
万博科技职业学院2021届毕业生求职创业补贴申领公示 | ||||
经本人自愿申请,网上信息系统校验及人社部门人工审核,拟认定龚义勇等223名同学符合毕业生求职创业补贴申领条件, 现公示如下: |
||||
序号 | 姓名 | 困难类别 | 学号 | 补贴金额 |
1 | 龚义勇 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1809031019 | 1500 |
2 | 李慧茹 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1809137123 | 1500 |
3 | 林长青 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801032026 | 1500 |
4 | 时婷婷 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809125010 | 1500 |
5 | 邱业龙 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809133017 | 1500 |
6 | 杜邦杰 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809125002 | 1500 |
7 | 杨磊 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809132044 | 1500 |
8 | 贾中全 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1809127079 | 1500 |
9 | 夏梦旎 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1801127113 | 1500 |
10 | 孙大云 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1809126056 | 1500 |
11 | 王媛媛 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809122036 | 1500 |
12 | 徐礼阳 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801124022 | 1500 |
13 | 刘海文 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809011005 | 1500 |
14 | 张晗 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801032057 | 1500 |
15 | 吴霜 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137204 | 1500 |
16 | 胡鑫鑫 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809031029 | 1500 |
17 | 陈奥 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809031005 | 1500 |
18 | 汪祥松 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809011013 | 1500 |
19 | 余程斌 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809011019 | 1500 |
20 | 纵思雨 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809033060 | 1500 |
21 | 程小英 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137171 | 1500 |
22 | 宋紫微 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809031067 | 1500 |
23 | 程科技 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801031012 | 1500 |
24 | 曹月华 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137166 | 1500 |
25 | 于爽 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801101028 | 1500 |
26 | 吴业艳 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137323 | 1500 |
27 | 李彩月 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137245 | 1500 |
28 | 华业兵 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809124008 | 1500 |
29 | 钱芳芳 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,特困人员中的毕业生,退捕渔民家庭 | 18054086178 | 1500 |
30 | 杜巍 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133004 | 1500 |
31 | 李叶娴 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137248 | 1500 |
32 | 李刚亮 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809124012 | 1500 |
33 | 高冲 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133005 | 1500 |
34 | 王赞 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809133024 | 1500 |
35 | 陆珂 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1809137135 | 1500 |
36 | 鄢嘉林 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809101025 | 1500 |
37 | 葛杉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137010 | 1500 |
38 | 梁浩 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809156071 | 1500 |
39 | 毕宝妹 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809153001 | 1500 |
40 | 叶明珠 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137273 | 1500 |
41 | 程王瑞 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137170 | 1500 |
42 | 刘玉华 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137192 | 1500 |
43 | 王哲 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809133025 | 1500 |
44 | 程慧敏 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1801137168 | 1500 |
45 | 陈加宝 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809127003 | 1500 |
46 | 陆子涵 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801156075 | 1500 |
47 | 操昌奇 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809034001 | 1500 |
48 | 王程菲 | 贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137202 | 1500 |
49 | 靳萍 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137244 | 1500 |
50 | 宋可 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137257 | 1500 |
51 | 张慧慧 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809126069 | 1500 |
52 | 檀芬 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801156081 | 1500 |
53 | 王鑫 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809032043 | 1500 |
54 | 朱军 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809031123 | 1500 |
55 | 李玉茜 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137189 | 1500 |
56 | 周芳 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137220 | 1500 |
57 | 周清 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137280 | 1500 |
58 | 计青雨 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137241 | 1500 |
59 | 汪皖霞 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137261 | 1500 |
60 | 方慧 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137177 | 1500 |
61 | 徐金玉 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137208 | 1500 |
62 | 刘萍萍 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801156073 | 1500 |
63 | 刘静 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801137302 | 1500 |
64 | 徐高高 | 获得国家助学贷款毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1801137325 | 1500 |
65 | 夏四海 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809013008 | 1500 |
66 | 张谦 | 特困人员中的毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809031110 | 1500 |
67 | 张思 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137213 | 1500 |
68 | 李方伟 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809034011 | 1500 |
69 | 汪磊 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801034027 | 1500 |
70 | 殷科 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,残疾毕业生 | 1809134032 | 1500 |
71 | 李贺 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809033015 | 1500 |
72 | 马言松 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809031052 | 1500 |
73 | 周玉青 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809031122 | 1500 |
74 | 方其萍 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137007 | 1500 |
75 | 张野 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137158 | 1500 |
76 | 马倩楠 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809033026 | 1500 |
77 | 钟艳茹 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1801151011 | 1500 |
78 | 王念心 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127104 | 1500 |
79 | 杭雨朦 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809135014 | 1500 |
80 | 张赛 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127127 | 1500 |
81 | 夏承志 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809156091 | 1500 |
82 | 聂玲玲 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137083 | 1500 |
83 | 潘梦婷 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1801033028 | 1500 |
84 | 张开妍 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809137050 | 1500 |
85 | 杨前钊 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809134030 | 1500 |
86 | 汪路萍 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137313 | 1500 |
87 | 叶志成 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809126068 | 1500 |
88 | 冯玲玲 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801126042 | 1500 |
89 | 张伟松 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809156097 | 1500 |
90 | 吴倩倩 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809135031 | 1500 |
91 | 王旭山 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809156085 | 1500 |
92 | 陈一凡 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809132002 | 1500 |
93 | 章慧 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809044025 | 1500 |
94 | 肖静雯 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137042 | 1500 |
95 | 王璐杨 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137264 | 1500 |
96 | 李张杰 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,残疾毕业生 | 1809132020 | 1500 |
97 | 张龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127124 | 1500 |
98 | 张笑笑 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809032060 | 1500 |
99 | 王海龙 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809132035 | 1500 |
100 | 汪盼 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809156028 | 1500 |
101 | 沈克存 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137141 | 1500 |
102 | 王向阳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809101023 | 1500 |
103 | 张苗苗 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809127126 | 1500 |
104 | 王胜 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133023 | 1500 |
105 | 王有成 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809132036 | 1500 |
106 | 王文韬 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809156030 | 1500 |
107 | 刘家浩 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127090 | 1500 |
108 | 朱婉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137057 | 1500 |
109 | 宋文雅 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137025 | 1500 |
110 | 曹志利 | 特困人员中的毕业生 | 1809031004 | 1500 |
111 | 许雨朋 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809132042 | 1500 |
112 | 尹传国 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809135036 | 1500 |
113 | 赵慧芳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127061 | 1500 |
114 | 张强强 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809135039 | 1500 |
115 | 刘长玖 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809032030 | 1500 |
116 | 贾雪芹 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137014 | 1500 |
117 | 王小婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809156031 | 1500 |
118 | 曹娜娜 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137227 | 1500 |
119 | 李梓恒 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809031043 | 1500 |
120 | 张璜 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809125019 | 1500 |
121 | 李新伟 | 获得国家助学贷款毕业生 | 18225787451 | 1500 |
122 | 李文涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809125008 | 1500 |
123 | 赵彭 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809132051 | 1500 |
124 | 鲍小娇 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809123001 | 1500 |
125 | 王祥海 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809034031 | 1500 |
126 | 李添喜 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137125 | 1500 |
127 | 童蕊 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809127099 | 1500 |
128 | 袁小龙 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809125018 | 1500 |
129 | 李紫微 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801127086 | 1500 |
130 | 余施赞 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809132045 | 1500 |
131 | 吕方鑫 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809132027 | 1500 |
132 | 舒舰洋 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809133020 | 1500 |
133 | 陈刚 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809124003 | 1500 |
134 | 杨志 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809156041 | 1500 |
135 | 程王勇 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809132006 | 1500 |
136 | 王德芳 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809122030 | 1500 |
137 | 杨涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809044021 | 1500 |
138 | 孟昕 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801033027 | 1500 |
139 | 朱孟平 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137110 | 1500 |
140 | 赵春燕 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137105 | 1500 |
141 | 张宇 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809137104 | 1500 |
142 | 彭越 | 获得国家助学贷款毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1809137085 | 1500 |
143 | 李同利 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1807737019 | 1500 |
144 | 韩安吉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809135013 | 1500 |
145 | 张美凤 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809013010 | 1500 |
146 | 周志慧 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137108 | 1500 |
147 | 罗帅 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137023 | 1500 |
148 | 汪桂霞 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809122028 | 1500 |
149 | 陈雪 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809126003 | 1500 |
150 | 吴诗雅 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1801044019 | 1500 |
151 | 宁马军 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809156021 | 1500 |
152 | 樊莲花 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137006 | 1500 |
153 | 程嘉宾 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809132005 | 1500 |
154 | 冉佳乐 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133018 | 1500 |
155 | 单永正 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127006 | 1500 |
156 | 沈媛媛 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1801126054 | 1500 |
157 | 唐洪辉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801133021 | 1500 |
158 | 朱聪 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127133 | 1500 |
159 | 何鑫 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809134011 | 1500 |
160 | 储敏 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137064 | 1500 |
161 | 刘佳佳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801153010 | 1500 |
162 | 任兰兰 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137087 | 1500 |
163 | 吕若男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809137082 | 1500 |
164 | 周慧淋 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137054 | 1500 |
165 | 史良兰 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1809137256 | 1500 |
166 | 孙鑫 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137026 | 1500 |
167 | 刘明月 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801153012 | 1500 |
168 | 余军 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809127122 | 1500 |
169 | 董雪莉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809137116 | 1500 |
170 | 徐俊卿 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127116 | 1500 |
171 | 刘海瑞 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809156013 | 1500 |
172 | 王巧芳 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801156029 | 1500 |
173 | 储蓝 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801137172 | 1500 |
174 | 朱梦可 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809125022 | 1500 |
175 | 谢锋 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809033043 | 1500 |
176 | 刘全 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809011006 | 1500 |
177 | 吴颖 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809032047 | 1500 |
178 | 张随 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801127058 | 1500 |
179 | 蔡欣悦 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809122002 | 1500 |
180 | 方叶 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809013001 | 1500 |
181 | 王玮 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809137265 | 1500 |
182 | 周发丽 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809137161 | 1500 |
183 | 包孝威 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809127068 | 1500 |
184 | 薛永莉 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801126067 | 1500 |
185 | 程安桃 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809032007 | 1500 |
186 | 邵汉文 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809133019 | 1500 |
187 | 王振宇 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809033039 | 1500 |
188 | 杨博文 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809156094 | 1500 |
189 | 吴伟 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809013007 | 1500 |
190 | 侯志强 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133009 | 1500 |
191 | 李梦瑶 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127083 | 1500 |
192 | 张利磊 | 贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809133031 | 1500 |
193 | 沈鸿艳 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801127095 | 1500 |
194 | 郁强强 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809122051 | 1500 |
195 | 陈金凤 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809153002 | 1500 |
196 | 王炜 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809125014 | 1500 |
197 | 王澳龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133022 | 1500 |
198 | 徐克 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1809127117 | 1500 |
199 | 廖治波 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809156012 | 1500 |
200 | 金宇 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809032021 | 1500 |
201 | 檀伟华 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809033031 | 1500 |
202 | 李云龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809032025 | 1500 |
203 | 吴疆 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133027 | 1500 |
204 | 骆小松 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809124017 | 1500 |
205 | 李金龙 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809031037 | 1500 |
206 | 余登科 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809031102 | 1500 |
207 | 赵红澳 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809133033 | 1500 |
208 | 严敬赤 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801033046 | 1500 |
209 | 王全喜 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809013006 | 1500 |
210 | 刘雨亭 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801127026 | 1500 |
211 | 陈海涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801137112 | 1500 |
212 | 徐俊俊 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127115 | 1500 |
213 | 孙豪 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809135029 | 1500 |
214 | 韦思琪 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809126060 | 1500 |
215 | 朱允武 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809127066 | 1500 |
216 | 张旭 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809156050 | 1500 |
217 | 胡圣英 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809127076 | 1500 |
218 | 刘子静 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1809153014 | 1500 |
219 | 骆慧慧 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1801153015 | 1500 |
220 | 项新平 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1809127114 | 1500 |
221 | 王慧慧 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1801044018 | 1500 |
222 | 刘瑾 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809031044 | 1500 |
223 | 杨小龙 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1809123016 | 1500 |
公示期自即日起5个工作日,如有异议,请及时向学院就业指导中心反映。 | ||||
万博科技职业学院就业指导中心 | ||||
2020年11月20日 |